Sie befinden sich in:
Home > Presse > Bildservice
  Pressemeldungen
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
Bildservice
Presseverteiler
Bildservice
Hier finden Sie hochauflösende Produktfotos (300dpi) sowie unsere Logos. Zum Download rechte Maustaste drücken und ''Ziel speichern unter'' wählen.

Bitte beachten Sie, dass CMYK-Bilder im Browser nicht dargestellt werden können.
DOWNLOAD LOGOGRÖSSEDATEITYP
miro Logo Color 285 KBeps (300dpi; CMYK)
miro Logo Color 529 KBtif (300dpi; CMYK)
miro Logo Color 16 KBjpg (300dpi; RGB)
miro Logo Color 1 KBgif (300dpi; RGB)
DOWNLOAD TFT-DISPLAYSGRÖSSEDATEITYP
miro TD65015" TFT-Display 506 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP15015" (38.1 cm) TFT-Display 389 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP15515" (38.1 cm) TFT-Display 621 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP15615" (38.1 cm) TFT-Display 703 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP15815" (38.1 cm) TFT-Display 417 KBjpg (300dpi; RGB)
miro PTLA15015" (38.1 cm) TFT-Display 534 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD25015" (38.1 cm) TFT-Display 482 KBjpg (300dpi; RGB)
radius S-1F15" (38.1 cm) TFT-Display 434 KBjpg (300dpi; RGB)
radius S-2F15" (38.1 cm) TFT-Display 434 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD25115'' TFT-Display 692 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD57017" TFT-Display 384 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD57117" TFT-Display 343 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD57217" TFT-Display 381 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD572 blackEdition17" TFT-Display 420 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD67017" TFT-Display 506 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP17017" (43.2 cm) TFT-Display 525 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP17517" (43.2 cm) TFT-Display 496 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP17617" (43.2 cm) TFT-Display 530 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP17817" (43.2 cm) TFT-Display 417 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD17017" (43.2 cm) TFT-Display 383 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD27117" (43.2 cm) TFT-Display 692 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP18018" (46 cm) TFT-Display 574 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP18118" (46 cm) TFT-Display 574 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD59219" TFT-Display 381 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD592 blackEdition19" TFT-Display 420 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD69019" TFT-Display 506 KBjpg (300dpi; RGB)
miro FP19019" (48 cm) TFT-Display 631 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TD49019" (48.2 cm) TFT-Display 419 KBjpg (300dpi; RGB)
DOWNLOAD CRT-MONITOREGRÖSSEDATEITYP
miro A1770F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 659 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A1772F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 544 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A1785F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 659 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A1795F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 659 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A1796F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 544 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A17F9517" (43.2 cm) CRT-Monitor 623 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A17NF9617" (43.2 cm) CRT-Monitor 423 KBjpg (300dpi; RGB)
miro D1795F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 466 KBjpg (300dpi; RGB)
miro D1795T17" (43.2 cm) CRT-Monitor 528 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P1772F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 593 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P17F7017" (43.2 cm) CRT-Monitor 564 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P17F86i17" (43.2 cm) CRT-Monitor 462 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P17F9817" (43.2 cm) CRT-Monitor 421 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P17F98i17" (43.2 cm) CRT-Monitor 462 KBjpg (300dpi; RGB)
miro VS1770AF17" (43.2 cm) CRT-Monitor 479 KBjpg (300dpi; RGB)
miro VS1770F17" (43.2 cm) CRT-Monitor 554 KBjpg (300dpi; RGB)
miro VS1770T17" (43.2 cm) CRT-Monitor 572 KBjpg (300dpi; RGB)
radius M-117" (43.2 cm) CRT-Monitor 105 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P19F9819 (46cm) CRT-Monitor 421 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TR1911019" (46 cm) CRT-Monitor 490 KBjpg (300dpi; RGB)
radius L-3FD19" (46 cm) CRT-Monitor 583 KBjpg (300dpi; RGB)
radius L-119" (48 cm) CRT-Monitor 112 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A1995F19" (48.3 cm) CRT-Monitor 554 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A19F9519" (48.3 cm) CRT-Monitor 880 KBjpg (300dpi; RGB)
miro A19F9619" (48.3 cm) CRT-Monitor 561 KBjpg (300dpi; RGB)
miro P1998F19" (48.3 cm) CRT-Monitor 593 KBjpg (300dpi; RGB)
miro C2110821" (53 cm) CRT-Monitor 615 KBjpg (300dpi; RGB)
miro C2111521" (53 cm) CRT-Monitor 611 KBjpg (300dpi; RGB)
miro D21117HQ21" (53 cm) CRT-Monitor 622 KBjpg (300dpi; RGB)
miro D2195F21" (53 cm) CRT-Monitor 622 KBjpg (300dpi; RGB)
radius PressViewXL21" (53 cm) CRT-Monitor 23 KBjpg (300dpi; RGB)
radius XL-121" (53 cm) CRT-Monitor 109 KBjpg (300dpi; RGB)
radius XL-3FD21" (53 cm) CRT-Monitor 526 KBjpg (300dpi; RGB)
miro TN2113021" (55 cm) CRT-Monitor 443 KBjpg (300dpi; RGB)
radius XL-4FD21" (55 cm) CRT-Monitor 433 KBjpg (300dpi; RGB)
miro NF2211022" (55 cm) CRT-Monitor 456 KBjpg (300dpi; RGB)
 Seitenanfang
Samstag, 18. Mai 2013
Presse-Kontakt
  Produktsuche
    
  
  
  miro Worldwide: