|
|
 |
  |
 |
 |  |  | Absolut zu Repräsentationszwecken geeignet ist das 19'' TFT-Display miro TD690. Genauso aussergewöhnlich wie die herausragende Optik sind auch seine technischen Merkmale. |  |
 |
|
| Model | miro TD690 | | Panel | 19" Active Matrix TFT-Display |
| Arbeitsfläche (B x H) | 376 x 301 mm |
| Pixelabstand | 0.294 mm |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 450 : 1 |
| Leuchtdichte (typ.) | 250 cd/m² |
| LC-Reaktionszeit (typ.) | 12 ms |
| Blickwinkel (typ.) | Horizontal: 130° Vertikal: 130° |
| physikalische Auflösung | 1280 x 1024 @ 85 Hz |
| Audio | 2 integrierte Lautsprecher |
| weitere Features | VESA FPMPMI (Wall Mount) |
| Design | silber / silver |
|
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. ® Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller. |
|
| |
 |
 |  | Montag, 6. September 2010 |  |  |  |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |